Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Počet | Cena | Objem | Druh | Typ | Povin. | Člen | Zkratka | Typ vypořádání | Vypořádání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.05 15:31:33 | 10 000 | 416,00 | 4 160 000 | 0 | SV | ![]() | 872 | UCB | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 15:29:42 | 9 000 | 418,00 | 3 762 000 | 1 | SV | T+3 | 01.04.05 | |||
| 29.03.05 15:28:37 | 10 000 | 416,60 | 4 166 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 15:10:31 | 10 000 | 417,50 | 4 175 000 | 0 | SV | ![]() | 877 | CS | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 15:10:21 | 10 000 | 417,30 | 4 173 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 15:10:14 | 10 000 | 417,20 | 4 172 000 | 0 | SV | ![]() | 965 | AFT | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 15:10:14 | 10 000 | 417,00 | 4 170 000 | 0 | SV | ![]() | 963 | PF | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:52:16 | 7 031 | 416,00 | 2 924 896 | 1 | SV | T+3 | 01.04.05 | |||
| 29.03.05 14:44:41 | 10 000 | 416,40 | 4 164 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:42:11 | 10 000 | 415,30 | 4 153 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:28:40 | 10 574 | 416,10 | 4 399 841 | 1 | SV | T+3 | 01.04.05 | |||
| 29.03.05 14:27:32 | 10 000 | 416,10 | 4 161 000 | 0 | SV | ![]() | 875 | WOOD | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:26:10 | 4 000 | 414,96 | 1 659 840 | 1 | DV | T+3 | 01.04.05 | |||
| 29.03.05 14:25:57 | 10 000 | 416,10 | 4 161 000 | 0 | SV | ![]() | 877 | CS | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:22:53 | 10 000 | 417,00 | 4 170 000 | 0 | SV | ![]() | 876 | RB | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:22:52 | 10 000 | 417,00 | 4 170 000 | 0 | SV | ![]() | 990 | FIO | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:22:52 | 10 000 | 417,00 | 4 170 000 | 0 | SV | ![]() | 902 | KB | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:22:51 | 10 000 | 417,00 | 4 170 000 | 0 | SV | ![]() | 965 | AFT | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:22:51 | 10 000 | 416,80 | 4 168 000 | 0 | SV | ![]() | 927 | BHS | T+3 | 01.04.05 |
| 29.03.05 14:22:51 | 10 000 | 416,90 | 4 169 000 | 0 | SV | ![]() | 877 | CS | T+3 | 01.04.05 |
povinný prodej
povinný nákup
Série srozumitelných a praktických seminářů pro každého.
Nejvíce zatlačil na VIG, MONETA a COLT. Nadvláda ČEZ je ale zpět.
Teď už nerozhoduje odvaha, ale výběr
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.